Reindl Mario
vs.
Saxinger Jakob
Per WhatsApp melden
TSU Wartberg/Aist
Tennis Vereinsmeisterschaft 2026
Digitale Turnierverwaltung auf Basis des bisherigen Google Sheets.
Finaltag
10.-12.09.2026
Aktuell
Herren Einzel
Stichtag 08.08.2026
8 Gruppen
34 Teilnehmer
0/56 Spiele
Gruppe 1
5 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reindl Mario | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Saxinger Jakob | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Höfer Wolfgang | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Montri Christoph | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Kapfer Tobias | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 2
5 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auer Martin | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Asanger Jürgen | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grandl Clemens | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Niemetzek Fabian | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Seiberl Thomas | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 3
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaindlsdorfer Markus | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hametner Paul | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Uhl Patrick | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Bock Andreas | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 4
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hametner Peter | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tischberger Rene | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kopf Bernhard | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wolfinger Hubert | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 5
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrba Wolfgang | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Eder Franz | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roth Florian | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wagner Florian | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 6
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raab-Nesterer Josef | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hofer Mario | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Gstöttenbauer Andreas | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Brandstetter Johannes | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 7
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharsinger Harald | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Schwab Peter | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Baumberger Raphael | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Frent Catalin | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 8
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxinger Markus | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Scharsinger Lukas | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Gasser Klaus | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ertl Niklas | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 1
10 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Reindl Mario vs. Saxinger Jakob | - | Offen | - | ||
| Reindl Mario vs. Höfer Wolfgang | - | Offen | - | ||
| Reindl Mario vs. Montri Christoph | - | Offen | - | ||
| Reindl Mario vs. Kapfer Tobias | - | Offen | - | ||
| Saxinger Jakob vs. Höfer Wolfgang | - | Offen | - | ||
| Saxinger Jakob vs. Montri Christoph | - | Offen | - | ||
| Saxinger Jakob vs. Kapfer Tobias | - | Offen | - | ||
| Höfer Wolfgang vs. Montri Christoph | - | Offen | - | ||
| Höfer Wolfgang vs. Kapfer Tobias | - | Offen | - | ||
| Montri Christoph vs. Kapfer Tobias | - | Offen | - |
Reindl Mario
vs.
Höfer Wolfgang
-
Offen
Per WhatsApp melden
Reindl Mario
vs.
Montri Christoph
-
Offen
Per WhatsApp melden
Reindl Mario
vs.
Kapfer Tobias
-
Offen
Per WhatsApp melden
Saxinger Jakob
vs.
Höfer Wolfgang
-
Offen
Per WhatsApp melden
Saxinger Jakob
vs.
Montri Christoph
-
Offen
Per WhatsApp melden
Saxinger Jakob
vs.
Kapfer Tobias
-
Offen
Per WhatsApp melden
Höfer Wolfgang
vs.
Montri Christoph
-
Offen
Per WhatsApp melden
Höfer Wolfgang
vs.
Kapfer Tobias
-
Offen
Per WhatsApp melden
Montri Christoph
vs.
Kapfer Tobias
-
Offen
Per WhatsApp melden
Gruppe 2
10 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Auer Martin vs. Asanger Jürgen | - | Offen | - | ||
| Auer Martin vs. Grandl Clemens | - | Offen | - | ||
| Auer Martin vs. Niemetzek Fabian | - | Offen | - | ||
| Auer Martin vs. Seiberl Thomas | - | Offen | - | ||
| Asanger Jürgen vs. Grandl Clemens | - | Offen | - | ||
| Asanger Jürgen vs. Niemetzek Fabian | - | Offen | - | ||
| Asanger Jürgen vs. Seiberl Thomas | - | Offen | - | ||
| Grandl Clemens vs. Niemetzek Fabian | - | Offen | - | ||
| Grandl Clemens vs. Seiberl Thomas | - | Offen | - | ||
| Niemetzek Fabian vs. Seiberl Thomas | - | Offen | - |
Auer Martin
vs.
Asanger Jürgen
-
Offen
Per WhatsApp melden
Auer Martin
vs.
Grandl Clemens
-
Offen
Per WhatsApp melden
Auer Martin
vs.
Niemetzek Fabian
-
Offen
Per WhatsApp melden
Auer Martin
vs.
Seiberl Thomas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Asanger Jürgen
vs.
Grandl Clemens
-
Offen
Per WhatsApp melden
Asanger Jürgen
vs.
Niemetzek Fabian
-
Offen
Per WhatsApp melden
Asanger Jürgen
vs.
Seiberl Thomas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Grandl Clemens
vs.
Niemetzek Fabian
-
Offen
Per WhatsApp melden
Grandl Clemens
vs.
Seiberl Thomas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Niemetzek Fabian
vs.
Seiberl Thomas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Gruppe 3
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaindlsdorfer Markus vs. Hametner Paul | - | Offen | - | ||
| Kaindlsdorfer Markus vs. Uhl Patrick | - | Offen | - | ||
| Kaindlsdorfer Markus vs. Bock Andreas | - | Offen | - | ||
| Hametner Paul vs. Uhl Patrick | - | Offen | - | ||
| Hametner Paul vs. Bock Andreas | - | Offen | - | ||
| Uhl Patrick vs. Bock Andreas | - | Offen | - |
Kaindlsdorfer Markus
vs.
Hametner Paul
-
Offen
Per WhatsApp melden
Kaindlsdorfer Markus
vs.
Uhl Patrick
-
Offen
Per WhatsApp melden
Kaindlsdorfer Markus
vs.
Bock Andreas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Hametner Paul
vs.
Uhl Patrick
-
Offen
Per WhatsApp melden
Hametner Paul
vs.
Bock Andreas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Uhl Patrick
vs.
Bock Andreas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Gruppe 4
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Hametner Peter vs. Tischberger Rene | - | Offen | - | ||
| Hametner Peter vs. Kopf Bernhard | - | Offen | - | ||
| Hametner Peter vs. Wolfinger Hubert | - | Offen | - | ||
| Tischberger Rene vs. Kopf Bernhard | - | Offen | - | ||
| Tischberger Rene vs. Wolfinger Hubert | - | Offen | - | ||
| Kopf Bernhard vs. Wolfinger Hubert | - | Offen | - |
Hametner Peter
vs.
Tischberger Rene
-
Offen
Per WhatsApp melden
Hametner Peter
vs.
Kopf Bernhard
-
Offen
Per WhatsApp melden
Hametner Peter
vs.
Wolfinger Hubert
-
Offen
Per WhatsApp melden
Tischberger Rene
vs.
Kopf Bernhard
-
Offen
Per WhatsApp melden
Tischberger Rene
vs.
Wolfinger Hubert
-
Offen
Per WhatsApp melden
Kopf Bernhard
vs.
Wolfinger Hubert
-
Offen
Per WhatsApp melden
Gruppe 5
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrba Wolfgang vs. Eder Franz | - | Offen | - | ||
| Wrba Wolfgang vs. Roth Florian | - | Offen | - | ||
| Wrba Wolfgang vs. Wagner Florian | - | Offen | - | ||
| Eder Franz vs. Roth Florian | - | Offen | - | ||
| Eder Franz vs. Wagner Florian | - | Offen | - | ||
| Roth Florian vs. Wagner Florian | - | Offen | - |
Wrba Wolfgang
vs.
Eder Franz
-
Offen
Per WhatsApp melden
Wrba Wolfgang
vs.
Roth Florian
-
Offen
Per WhatsApp melden
Wrba Wolfgang
vs.
Wagner Florian
-
Offen
Per WhatsApp melden
Eder Franz
vs.
Roth Florian
-
Offen
Per WhatsApp melden
Eder Franz
vs.
Wagner Florian
-
Offen
Per WhatsApp melden
Roth Florian
vs.
Wagner Florian
-
Offen
Per WhatsApp melden
Gruppe 6
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Raab-Nesterer Josef vs. Hofer Mario | - | Offen | - | ||
| Raab-Nesterer Josef vs. Gstöttenbauer Andreas | - | Offen | - | ||
| Raab-Nesterer Josef vs. Brandstetter Johannes | - | Offen | - | ||
| Hofer Mario vs. Gstöttenbauer Andreas | - | Offen | - | ||
| Hofer Mario vs. Brandstetter Johannes | - | Offen | - | ||
| Gstöttenbauer Andreas vs. Brandstetter Johannes | - | Offen | - |
Raab-Nesterer Josef
vs.
Hofer Mario
-
Offen
Per WhatsApp melden
Raab-Nesterer Josef
vs.
Gstöttenbauer Andreas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Raab-Nesterer Josef
vs.
Brandstetter Johannes
-
Offen
Per WhatsApp melden
Hofer Mario
vs.
Gstöttenbauer Andreas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Hofer Mario
vs.
Brandstetter Johannes
-
Offen
Per WhatsApp melden
Gstöttenbauer Andreas
vs.
Brandstetter Johannes
-
Offen
Per WhatsApp melden
Gruppe 7
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharsinger Harald vs. Schwab Peter | - | Offen | - | ||
| Scharsinger Harald vs. Baumberger Raphael | - | Offen | - | ||
| Scharsinger Harald vs. Frent Catalin | - | Offen | - | ||
| Schwab Peter vs. Baumberger Raphael | - | Offen | - | ||
| Schwab Peter vs. Frent Catalin | - | Offen | - | ||
| Baumberger Raphael vs. Frent Catalin | - | Offen | - |
Scharsinger Harald
vs.
Schwab Peter
-
Offen
Per WhatsApp melden
Scharsinger Harald
vs.
Baumberger Raphael
-
Offen
Per WhatsApp melden
Scharsinger Harald
vs.
Frent Catalin
-
Offen
Per WhatsApp melden
Schwab Peter
vs.
Baumberger Raphael
-
Offen
Per WhatsApp melden
Schwab Peter
vs.
Frent Catalin
-
Offen
Per WhatsApp melden
Baumberger Raphael
vs.
Frent Catalin
-
Offen
Per WhatsApp melden
Gruppe 8
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxinger Markus vs. Scharsinger Lukas | - | Offen | - | ||
| Saxinger Markus vs. Gasser Klaus | - | Offen | - | ||
| Saxinger Markus vs. Ertl Niklas | - | Offen | - | ||
| Scharsinger Lukas vs. Gasser Klaus | - | Offen | - | ||
| Scharsinger Lukas vs. Ertl Niklas | - | Offen | - | ||
| Gasser Klaus vs. Ertl Niklas | - | Offen | - |
Saxinger Markus
vs.
Scharsinger Lukas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Saxinger Markus
vs.
Gasser Klaus
-
Offen
Per WhatsApp melden
Saxinger Markus
vs.
Ertl Niklas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Scharsinger Lukas
vs.
Gasser Klaus
-
Offen
Per WhatsApp melden
Scharsinger Lukas
vs.
Ertl Niklas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Gasser Klaus
vs.
Ertl Niklas
-
Offen
Per WhatsApp melden
Punkte
Wertung & Reihung
3,0 Punkte für 2-Satz-Sieg, 2,0 für 3-Satz-Sieg, 1,0 für 3-Satz-Niederlage. Reihung: Punkte, Game-Differenz, gewonnene Games.
Gruppenphase
Jeder spielt gegen jeden in seiner Gruppe. Es wird auf zwei Gewinnsätze gespielt.
Einzel: der dritte Satz wird ausgespielt. Doppel: der dritte Satz ist ein Champions-Tie-Break, im Doppel gilt die No-Ad-Regel.
Bei W.O. kann die Turnierleitung betroffene Spiele in der Admin-Oberfläche entsprechend werten.