TSU Wartberg/Aist
Tennis Vereinsmeisterschaft 2026
Digitale Turnierverwaltung auf Basis des bisherigen Google Sheets.
Aktuell
Herren Einzel
Gruppe 1
5 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reindl Mario | 6,0 | 2 | 4:0 | 4 | 24:3 | 21 |
| 2 | Saxinger Jakob | 6,0 | 2 | 4:0 | 4 | 24:5 | 19 |
| 3 | Höfer Wolfgang | 3,0 | 2 | 2:2 | 0 | 17:12 | 5 |
| 4 | Montri Christoph | 3,0 | 2 | 2:2 | 0 | 15:12 | 3 |
| 5 | Kapfer Tobias | 0,0 | 4 | 0:8 | -8 | 0:48 | -48 |
Gruppe 2
5 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auer Martin | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Asanger Jürgen | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grandl Clemens | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Niemetzek Fabian | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Seiberl Thomas | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 3
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaindlsdorfer Markus | 6,0 | 2 | 4:0 | 4 | 24:0 | 24 |
| 2 | Hametner Paul | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Uhl Patrick | 0,0 | 1 | 0:2 | -2 | 0:12 | -12 |
| 4 | Bock Andreas | 0,0 | 1 | 0:2 | -2 | 0:12 | -12 |
Gruppe 4
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopf Bernhard | 3,0 | 1 | 2:0 | 2 | 13:8 | 5 |
| 2 | Hametner Peter | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Tischberger Rene | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wolfinger Hubert | 0,0 | 1 | 0:2 | -2 | 8:13 | -5 |
Gruppe 5
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrba Wolfgang | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Eder Franz | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Roth Florian | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wagner Florian | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe 6
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofer Mario | 3,0 | 1 | 2:0 | 2 | 12:5 | 7 |
| 2 | Raab-Nesterer Josef | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Gstöttenbauer Andreas | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Brandstetter Johannes | 0,0 | 1 | 0:2 | -2 | 5:12 | -7 |
Gruppe 7
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharsinger Harald | 3,0 | 1 | 2:0 | 2 | 12:1 | 11 |
| 2 | Schwab Peter | 3,0 | 1 | 2:0 | 2 | 12:3 | 9 |
| 3 | Frent Catalin | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Baumberger Raphael | 0,0 | 2 | 0:4 | -4 | 4:24 | -20 |
Gruppe 8
4 Teilnehmer| Rang | Name | Punkte | Spiele | Sätze | Diff. | Games | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxinger Markus | 3,0 | 1 | 2:0 | 2 | 12:2 | 10 |
| 2 | Ertl Niklas | 3,0 | 1 | 2:0 | 2 | 12:2 | 10 |
| 3 | Scharsinger Lukas | 0,0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Gasser Klaus | 0,0 | 2 | 0:4 | -4 | 4:24 | -20 |
Gruppe 1
10 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Reindl Mario vs. Saxinger Jakob | - | Offen | - | ||
| Reindl Mario vs. Höfer Wolfgang | - | Offen | - | ||
| Reindl Mario vs. Montri Christoph | 6:0 6:3 | Gespielt | Reindl Mario | 17.06.2026 | |
| Reindl Mario vs. Kapfer Tobias | w.o. | Team 1 gewinnt w.o. | Reindl Mario | 24.06.2026 | |
| Saxinger Jakob vs. Höfer Wolfgang | 6:3 6:2 | Gespielt | Saxinger Jakob | 07.06.2026 | |
| Saxinger Jakob vs. Montri Christoph | - | Offen | - | ||
| Saxinger Jakob vs. Kapfer Tobias | w.o. | Team 1 gewinnt w.o. | Saxinger Jakob | 24.06.2026 | |
| Höfer Wolfgang vs. Montri Christoph | - | Offen | - | ||
| Höfer Wolfgang vs. Kapfer Tobias | w.o. | Team 1 gewinnt w.o. | Höfer Wolfgang | 24.06.2026 | |
| Montri Christoph vs. Kapfer Tobias | w.o. | Team 1 gewinnt w.o. | Montri Christoph | 24.06.2026 |
Sieger: Reindl Mario · 17.06.2026
Per WhatsApp meldenSieger: Reindl Mario · 24.06.2026
Per WhatsApp meldenSieger: Saxinger Jakob · 07.06.2026
Per WhatsApp meldenSieger: Saxinger Jakob · 24.06.2026
Per WhatsApp meldenSieger: Höfer Wolfgang · 24.06.2026
Per WhatsApp meldenSieger: Montri Christoph · 24.06.2026
Per WhatsApp meldenGruppe 2
10 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Auer Martin vs. Asanger Jürgen | - | Offen | - | ||
| Auer Martin vs. Grandl Clemens | - | Offen | - | ||
| Auer Martin vs. Niemetzek Fabian | - | Offen | - | ||
| Auer Martin vs. Seiberl Thomas | - | Offen | - | ||
| Asanger Jürgen vs. Grandl Clemens | - | Offen | - | ||
| Asanger Jürgen vs. Niemetzek Fabian | - | Offen | - | ||
| Asanger Jürgen vs. Seiberl Thomas | - | Offen | - | ||
| Grandl Clemens vs. Niemetzek Fabian | - | Offen | - | ||
| Grandl Clemens vs. Seiberl Thomas | - | Offen | - | ||
| Niemetzek Fabian vs. Seiberl Thomas | - | Offen | - |
Gruppe 3
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaindlsdorfer Markus vs. Hametner Paul | - | Offen | - | ||
| Kaindlsdorfer Markus vs. Uhl Patrick | 6:0 6:0 | Gespielt | Kaindlsdorfer Markus | 22.05.2026 | |
| Kaindlsdorfer Markus vs. Bock Andreas | 6:0 6:0 | Gespielt | Kaindlsdorfer Markus | 04.06.2026 | |
| Hametner Paul vs. Uhl Patrick | - | Offen | - | ||
| Hametner Paul vs. Bock Andreas | - | Offen | - | ||
| Uhl Patrick vs. Bock Andreas | - | Offen | - |
Sieger: Kaindlsdorfer Markus · 22.05.2026
Per WhatsApp meldenSieger: Kaindlsdorfer Markus · 04.06.2026
Per WhatsApp meldenGruppe 4
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Hametner Peter vs. Tischberger Rene | - | Offen | - | ||
| Hametner Peter vs. Kopf Bernhard | - | Offen | - | ||
| Hametner Peter vs. Wolfinger Hubert | - | Offen | - | ||
| Tischberger Rene vs. Kopf Bernhard | - | Offen | - | ||
| Tischberger Rene vs. Wolfinger Hubert | - | Offen | - | ||
| Kopf Bernhard vs. Wolfinger Hubert | 6:3 7:5 | Gespielt | Kopf Bernhard | 23.05.2026 |
Sieger: Kopf Bernhard · 23.05.2026
Per WhatsApp meldenGruppe 5
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrba Wolfgang vs. Eder Franz | - | Offen | - | ||
| Wrba Wolfgang vs. Roth Florian | - | Offen | - | ||
| Wrba Wolfgang vs. Wagner Florian | - | Offen | - | ||
| Eder Franz vs. Roth Florian | - | Offen | - | ||
| Eder Franz vs. Wagner Florian | - | Offen | - | ||
| Roth Florian vs. Wagner Florian | - | Offen | - |
Gruppe 6
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Raab-Nesterer Josef vs. Hofer Mario | - | Offen | - | ||
| Raab-Nesterer Josef vs. Gstöttenbauer Andreas | - | Offen | - | ||
| Raab-Nesterer Josef vs. Brandstetter Johannes | - | Offen | - | ||
| Hofer Mario vs. Gstöttenbauer Andreas | - | Offen | - | ||
| Hofer Mario vs. Brandstetter Johannes | 6:4 6:1 | Gespielt | Hofer Mario | 02.06.2026 | |
| Gstöttenbauer Andreas vs. Brandstetter Johannes | - | Offen | - |
Sieger: Hofer Mario · 02.06.2026
Per WhatsApp meldenGruppe 7
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharsinger Harald vs. Schwab Peter | - | Offen | - | ||
| Scharsinger Harald vs. Baumberger Raphael | 6:0 6:1 | Gespielt | Scharsinger Harald | 22.05.2026 | |
| Scharsinger Harald vs. Frent Catalin | - | Offen | - | ||
| Schwab Peter vs. Baumberger Raphael | 6:2 6:1 | Gespielt | Schwab Peter | 05.06.2026 | |
| Schwab Peter vs. Frent Catalin | - | Offen | - | ||
| Baumberger Raphael vs. Frent Catalin | - | Offen | - |
Sieger: Scharsinger Harald · 22.05.2026
Per WhatsApp meldenSieger: Schwab Peter · 05.06.2026
Per WhatsApp meldenGruppe 8
6 Spiele| Spiel | Ergebnis | Status | Sieger | Datum | Melden |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxinger Markus vs. Scharsinger Lukas | - | Offen | - | ||
| Saxinger Markus vs. Gasser Klaus | 6:1 6:1 | Gespielt | Saxinger Markus | 08.06.2026 | |
| Saxinger Markus vs. Ertl Niklas | - | Offen | - | ||
| Scharsinger Lukas vs. Gasser Klaus | - | Offen | - | ||
| Scharsinger Lukas vs. Ertl Niklas | - | Offen | - | ||
| Gasser Klaus vs. Ertl Niklas | 1:6 1:6 | Gespielt | Ertl Niklas | 05.06.2026 |
Sieger: Saxinger Markus · 08.06.2026
Per WhatsApp meldenSieger: Ertl Niklas · 05.06.2026
Per WhatsApp meldenPunkte
Wertung & Reihung
3,0 Punkte für 2-Satz-Sieg, 2,0 für 3-Satz-Sieg, 1,0 für 3-Satz-Niederlage. Reihung: Punkte, Game-Differenz, gewonnene Games.
Gruppenphase
Jeder spielt gegen jeden in seiner Gruppe. Es wird auf zwei Gewinnsätze gespielt.
Einzel: der dritte Satz wird ausgespielt. Doppel: der dritte Satz ist ein Champions-Tie-Break, im Doppel gilt die No-Ad-Regel.
Bei W.O. kann die Turnierleitung betroffene Spiele in der Admin-Oberfläche entsprechend werten.